Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.527.98 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 17 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.527.98 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.561,90 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 16 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.581.84 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.614,57 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
17.01.2025 00:00 2.520,00 71,13 69,04
17.01.2025 01:00 2.199,99 62,10 60,27
17.01.2025 02:00 2.305,00 65,06 63,15
17.01.2025 03:00 2.099,00 59,24 57,50
17.01.2025 04:00 1.799,99 50,80 49,31
17.01.2025 05:00 2.099,00 59,24 57,50
17.01.2025 06:00 2.189,99 61,81 59,99
17.01.2025 07:00 2.199,99 62,10 60,27
17.01.2025 08:00 2.950,00 83,26 80,81
17.01.2025 09:00 3.000,00 84,68 82,18
17.01.2025 10:00 2.899,99 81,85 79,44
17.01.2025 11:00 2.800,00 79,03 76,71
17.01.2025 12:00 2.099,00 59,24 57,50
17.01.2025 13:00 2.026,00 57,18 55,50
17.01.2025 14:00 2.156,01 60,85 59,06
17.01.2025 15:00 2.519,99 71,13 69,03
17.01.2025 16:00 2.999,99 84,68 82,18
17.01.2025 17:00 3.000,00 84,68 82,18
17.01.2025 18:00 3.000,00 84,68 82,18
17.01.2025 19:00 3.000,00 84,68 82,18
17.01.2025 20:00 2.948,90 83,23 80,78
17.01.2025 21:00 2.937,78 82,92 80,48
17.01.2025 22:00 2.449,99 69,15 67,12
17.01.2025 23:00 2.470,91 69,74 67,69
    2527,98 71,3525 69,25208333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu